| Student | Invoice # | Class | Total Amount | Paid | Outstanding | Due Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AY Amina Yusuf DS/2026/0142 | INV-2026-0841 | JSS 2 Diamond | ₦121,000 | ₦121,000 | ₦0 | 2026-10-15 | Paid | |
CO Chidiebere Okafor DS/2026/0143 | INV-2026-0842 | SSS 1 Science | ₦129,000 | ₦129,000 | ₦0 | 2026-10-15 | Paid | |
FA Fatimah Adebayo DS/2026/0144 | INV-2026-0843 | Basic 5 Gold | ₦65,000 | ₦35,000 | ₦30,000 | 2026-10-15 | Partial | |
ED Emmanuel Danladi DS/2026/0145 | INV-2026-0844 | JSS 3 Platinum | ₦103,000 | ₦103,000 | ₦0 | 2026-10-15 | Paid | |
KN Kelechi Nwachukwu DS/2026/0146 | INV-2026-0845 | JSS 1 Gold | ₦121,000 | ₦50,000 | ₦71,000 | 2026-09-10 | Overdue | |
ZB Zainab Bello DS/2026/0147 | INV-2026-0846 | JSS 2 Diamond | ₦103,000 | ₦103,000 | ₦0 | 2026-10-15 | Paid | |
TB Tobi Balogun DS/2026/0148 | INV-2026-0847 | JSS 2 Diamond | ₦103,000 | ₦60,000 | ₦43,000 | 2026-10-15 | Partial | |
SE Somtochukwu Eze DS/2026/0149 | INV-2026-0848 | JSS 2 Diamond | ₦103,000 | ₦0 | ₦103,000 | 2026-09-05 | Overdue |
AY
Amina Yusuf
DS/2026/0142 • JSS 2 Diamond
Billed₦121,000
Paid₦121,000
Balance₦0
Invoice: INV-2026-0841
CO
Chidiebere Okafor
DS/2026/0143 • SSS 1 Science
Billed₦129,000
Paid₦129,000
Balance₦0
Invoice: INV-2026-0842
FA
Fatimah Adebayo
DS/2026/0144 • Basic 5 Gold
Billed₦65,000
Paid₦35,000
Balance₦30,000
Invoice: INV-2026-0843
ED
Emmanuel Danladi
DS/2026/0145 • JSS 3 Platinum
Billed₦103,000
Paid₦103,000
Balance₦0
Invoice: INV-2026-0844
KN
Kelechi Nwachukwu
DS/2026/0146 • JSS 1 Gold
Billed₦121,000
Paid₦50,000
Balance₦71,000
Invoice: INV-2026-0845
ZB
Zainab Bello
DS/2026/0147 • JSS 2 Diamond
Billed₦103,000
Paid₦103,000
Balance₦0
Invoice: INV-2026-0846
TB
Tobi Balogun
DS/2026/0148 • JSS 2 Diamond
Billed₦103,000
Paid₦60,000
Balance₦43,000
Invoice: INV-2026-0847
SE
Somtochukwu Eze
DS/2026/0149 • JSS 2 Diamond
Billed₦103,000
Paid₦0
Balance₦103,000
Invoice: INV-2026-0848